VII CHAMPIONSHIP MASTERS 13-14 SEPT 2025 | 50м |
Almaty (KAZ) | 13. - 14.9.2025 |
Progression of Athletes (Details) |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
400m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
1500m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 1500m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
На спине | На спине | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
100m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 100m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
200m | Финальный по времени | 18 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
4 x 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 4 x 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | ||
Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
4 x 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... | 4 x 50m | Финальный по времени | 18 + | ......... | ......... |
Progression of Athletes (Details) |
1 - 13 Сентябрь 2025 г. - 13.09.2025 | |||||||
1. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
2. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
3. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
4. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
5. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
6. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
7. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
8. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
9. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
10. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
11. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
12. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
13. | Женщины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
14. | Мужчины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
15. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
16. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
17. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
18. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... |
Progression of Athletes (Details) |
2 - 14 Сентябрь 2025 г. - 14.09.2025 | |||||||
19. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
20. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
21. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
22. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
23. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
24. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
25. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
26. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
27. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
28. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
29. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
30. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
31. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
32. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
33. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... | |
34. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 18 лет и старше | ......... | ......... |