Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
49 | Да | Поломошнов Сергей Александрович | Лично | 3 | 03-05-2025 14:21 |
48 | Да | Болат Садыкулов | ILS | 2 | 02-05-2025 17:53 |
47 | Да | Барсукова Людмила | Лично | 5 | 02-05-2025 15:36 |
46 | Да | Троценко Александр | Рахат Фитнесс | 4 | 02-05-2025 14:30 |
45 | Да | КИМ Александр | Лично | 4 | 02-05-2025 12:11 |
44 | Да | Кузьмина Ольга | Академия Спорта и Туризма | 2 | 01-05-2025 21:59 |
43 | Да | Ильин Николай | Рахат фитнес | 5 | 01-05-2025 20:27 |
42 | Да | Александр Варганов | Рахат фитнес | 3 | 01-05-2025 20:10 |
41 | Да | Типикин Сергей | Balandin Academy swimming | 1 | 01-05-2025 11:22 |
40 | Нет | Шакбатыров Алибек | КазАСТ | 3 | 30-04-2025 21:10 |
39 | Да | Гетто Мария | Инвиктус Саду | 2 | 30-04-2025 20:16 |
38 | Да | Андрей Гильванов | Лично | 2 | 30-04-2025 13:06 |
37 | Да | Толегенова Зарина | Balandin Academy | 3 | 30-04-2025 12:11 |
36 | Да | Обратнова Екатерина | Royal Club | 1 | 30-04-2025 12:07 |
35 | Да | Кромский Дмитрий | Посейдон | 3 | 28-04-2025 16:36 |
34 | Нет | Diana Yeleussizova | Shatnaya Team и Академия Спорта и Туризма | 5 | 28-04-2025 12:46 |
33 | Нет | Abduait Yerlan | Uniflex | 1 | 28-04-2025 11:13 |
32 | Нет | Гладышев Сергей | СКАСТ | 2 | 27-04-2025 20:13 |
31 | Да | Амыраев Абдрасул | Republic | 2 | 26-04-2025 21:43 |
30 | Нет | Гилязов Ринат | U-klubi Meisterujumise (ESTONIA) | 4 | 25-04-2025 20:37 |
29 | Да | Нургожин Жангир Муратханович | Daqesi Team | 0 | 25-04-2025 12:33 |
28 | Нет | Бейсенбаев Акжол | Swim Formula | 1 | 23-04-2025 20:29 |
27 | Да | Ялкун Маметсупиев | Champ1on | 2 | 21-04-2025 14:56 |
26 | Да | Насибуллина Анастасия | Champion | 2 | 21-04-2025 14:48 |
25 | Да | Величко Илья | Академия спорта и туризма | 2 | 20-04-2025 19:59 |
24 | Да | Ким Дмитрий | Champ1on | 1 | 20-04-2025 15:03 |
23 | Да | Чагай Руслан | СДЮШОР 10 | 1 | 19-04-2025 22:34 |
22 | Да | Шикунов Александр | D-Fitness | 3 | 18-04-2025 23:01 |
21 | Да | Ким Павел | Champion | 3 | 18-04-2025 00:12 |
20 | Да | Максименко Данил | Лично | 2 | 17-04-2025 19:53 |
19 | Да | Лавринов Юрий | СССР | 4 | 15-04-2025 16:57 |
18 | Да | Алпысбай Елдос | Лично | 1 | 09-04-2025 17:11 |
17 | Да | Федоров Вадим | Рахат фитнес | 3 | 06-04-2025 20:19 |
16 | Да | Буторин Михаил | Fitnation.Astana | 3 | 05-04-2025 18:47 |
15 | Да | Сейдигалимов Серик | Rakhat Fitness | 1 | 05-04-2025 15:04 |
14 | Да | Мирманов Булар | Дельфин | 1 | 03-04-2025 12:55 |
13 | Да | Ельгундиев Ермек | Дельфин | 4 | 02-04-2025 11:51 |
12 | Да | Курышева Юлия | Рахат | 2 | 01-04-2025 12:59 |
11 | Нет | Талгат Аяпбергенов | Astana Water Polo Club | 4 | 01-04-2025 12:00 |
10 | Да | Танирбергенов Айдос | Almaty Arena | 1 | 31-03-2025 11:59 |
9 | Да | Вознесенский Павел | Limitless | 5 | 27-03-2025 11:34 |
8 | Нет | Belova Yekaterina | Swim Formula | 1 | 27-03-2025 10:21 |
7 | Да | Раматуллаева Майра | Daqeshi team | 2 | 23-03-2025 02:07 |
6 | Нет | Зайков Денис | Grand Pool | 2 | 19-03-2025 15:20 |
5 | Да | Баяділ Айгүл | Лично | 1 | 17-03-2025 14:00 |
4 | Да | Калимбах Вячеслав | СССР | 3 | 11-03-2025 15:39 |
3 | Нет | Bagdatkyzy Aidana | Лично | 2 | 08-03-2025 22:52 |
2 | Да | Титова Ирина | Прегель | 5 | 07-03-2025 19:54 |
1 | Да | Владислав Степанов | Лично | 1 | 07-03-2025 16:56 |
Показано 1 - 49 из 49
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
Лично | rvUekULKSRd | Мужской | {Name1:value} | 4*50м в/с |