Списки участников
Списки участников прошедших регистрацию и статус допуска к соревнованию.
До конца регистрации осталось:
00DAYS
:
00HOURS
:
00MINUTES
:
00SECONDS
ВЫБОР РЕГИСТРАЦИИ
Если Ваша фамилия в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
Персональная регистрация
ID | Допуск | Имя | Клуб | NДист. | Регистр. |
22 | Нет | Шипунов Александр | D-Fitness | 3 | 18-04-2025 23:01 |
21 | Нет | Ким Павел | Champion | 3 | 18-04-2025 00:12 |
20 | Да | Максименко Данил | Лично | 2 | 17-04-2025 19:53 |
19 | Да | Лавринов Юрий | СССР | 4 | 15-04-2025 16:57 |
18 | Да | Алпысбай Елдос | Лично | 1 | 09-04-2025 17:11 |
17 | Нет | Вадим Федоров | Рахат фитнес | 2 | 06-04-2025 20:19 |
16 | Да | Буторин Михаил | Fitnation.Astana | 3 | 05-04-2025 18:47 |
15 | Да | Сейдигалимов Серик | Rakhat Fitness | 1 | 05-04-2025 15:04 |
14 | Да | Мирманов Булар | Дельфин | 1 | 03-04-2025 12:55 |
13 | Да | Ельгундиев Ермек | Дельфин | 4 | 02-04-2025 11:51 |
12 | Нет | Курышева Юлия | Рахат | 2 | 01-04-2025 12:59 |
11 | Нет | Талгат Аяпбергенов | Astana Water Polo Club | 4 | 01-04-2025 12:00 |
10 | Да | Танирбергенов Айдос | Almaty Arena | 1 | 31-03-2025 11:59 |
9 | Да | Вознесенский Павел | Лично | 5 | 27-03-2025 11:34 |
8 | Нет | Belova Yekaterina | Swim Formula | 1 | 27-03-2025 10:21 |
7 | Да | Раматуллаева Майра | Daqeshi team | 2 | 23-03-2025 02:07 |
6 | Нет | Зайков Денис | Grand Pool | 2 | 19-03-2025 15:20 |
5 | Да | Баяділ Айгүл | Лично | 1 | 17-03-2025 14:00 |
4 | Да | Калимбах Вячеслав | СССР | 3 | 11-03-2025 15:39 |
3 | Нет | Bagdatkyzy Aidana | Лично | 2 | 08-03-2025 22:52 |
2 | Да | Титова Ирина | Прегель | 5 | 07-03-2025 19:54 |
1 | Да | Владислав Степанов | Лично | 1 | 07-03-2025 16:56 |
Показано 1 - 22 из 22
Если Ваша команда в списке, значит Вы успешно прошли регистрацию. В колонке статус Вы можете проверить свой допуск к соревнованию. Допуск на соревнование получаете после оплаты выбранных дистанций и проверки секретариатом соревнования. Перейти на страницу Оплаты.
FORM RELAY LIST
ID | Статус | Город | Команда | Пол | Группа | Дата регистрации |
1 | Да | Алматы | СДЮШОР 10 | Мужской | 160-199 | 18-04-2025 19:31 |
Показано 1 - 1 из 1