ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
- 8 (705) 166-99-99 Турниры и соревнования по плаванию
- 8 (705) 166-99-99 Протоколы, заявки, итоги.

VI Открытый Чемпионат РК по плаванию в категории MASTERS
Федерация Мастеров Плавания РК
14-15 Сентября 2024
Заплыв № 42 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ЕЛЕУСИЗОВА Диана, 30-34 | 5 | 0:45.70 |
2. | ЧУРСОВА Татьяна, 35-39 | 6 | 0:54.65 |
3. | ЗАЛОЗНАЯ Виктория, 55-59 | 4 | 1:03.78 |
4. | МУРАТОВА Айгуль, 40-44 | 7 | 1:05.57 |
5. | КУРЫШЕВА Юлия, 35-39 | 3 | 1:30.71 |
6. | Raju Kalavathi, 65-69 | 2 | 3:23.37 |
Заплыв № 43 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | СВИЩЁВА Елизавета, 35-39 | 3 | 0:57.33 |
2. | КОЖЕВНИКОВА Анна, 65-69 | 7 | 1:02.43 |
3. | АЛДИБАЕВА Жадыра, 35-39 | 6 | 1:03.70 |
4. | МАЛГАЖДАРОВА Диана, 35-39 | 5 | 1:03.73 |
5. | ГАБИДУЛЛИНА Зульфия, 55-59 | 4 | 1:16.13 |
6. | Ю Зауреш, 50-54 | 2 | 1:19.77 |
7. | ЛАПТЕВА Марионелла, 75-79 | 1 | 3:17.97 |
Заплыв № 44 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ЛАЗАРЕВА Ирина, 40-44 | 3 | 0:39.30 |
2. | РАХИМОВА Нина, 25-29 | 5 | 0:42.13 |
3. | ЖАРКОВА Александра, 40-44 | 6 | 0:45.16 |
4. | Shukla Seema, 40-44 | 7 | 0:52.13 |
5. | СКЛЯР Ангелина, 30-34 | 1 | 0:54.72 |
6. | АХМЕТОВА Зульфия, 55-59 | 2 | 0:56.84 |
. | УСЕЙНОВА Диана, 25-29 | 4 |
Заплыв № 45 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ТҰРДАХЫН Ерболат, 30-34 | 2 | 0:42.76 |
2. | КОНОВАЛОВ Сергей, 50-54 | 4 | 0:47.13 |
3. | РУЗИЕВ Нурмухамед, 65-69 | 3 | 0:53.66 |
4. | НУРЛИЕВ Ернар, 35-39 | 6 | 0:54.48 |
5. | ЕЛЬГУНДИЕВ Ермек, 70-74 | 5 | 1:05.61 |
6. | Prasad Prabhakaran Nandan, 60-64 | 7 | 1:26.07 |
Заплыв № 46 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ТОЛСТОКОРОВ Сергей, 40-44 | 6 | 0:39.80 |
2. | ЩЕРБАКОВ Александр, 55-59 | 2 | 0:42.90 |
3. | ГЛАДЫШЕВ Сергей, 70-74 | 1 | 0:46.93 |
4. | ГЕТЬМАН Владимир, 70-74 | 7 | 0:48.30 |
5. | ДОН Павел, 65-69 | 3 | 0:53.42 |
6. | ЛИМ Константин, 35-39 | 4 | 1:02.18 |
7. | КОРИНОВ Александр, 75-79 | 5 | 1:08.12 |
Заплыв № 47 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ДЕМИН Ян, 18-24 | 2 | 0:33.29 |
2. | ПЕВЗНЕР Лев, 50-54 | 4 | 0:37.89 |
3. | LE CALVEZ Джонни, 40-44 | 6 | 0:40.33 |
4. | ХАЙРИЕВ Таипжан, 35-39 | 3 | 0:43.74 |
5. | Paravada Eswara Rao, 40-44 | 7 | 0:45.12 |
6. | Venugopal Hemanth Kumar, 35-39 | 5 | 0:46.75 |
7. | СЕКСЕНБАЕВ Джандос, 35-39 | 1 | 0:46.77 |
Заплыв № 48 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | РОМАНОВ Александр, 55-59 | 4 | 0:37.49 |
2. | ГАДОЕВ Шухрат, 50-54 | 5 | 0:38.88 |
3. | ИСКАКОВ Еркин, 40-44 | 6 | 0:40.25 |
4. | ЩЕРБИНКО Евгений, 45-49 | 3 | 0:40.72 |
5. | ВОРГАНОВ Александр, 60-64 | 7 | 0:42.28 |
6. | МАМЕТСУПИЕВ Ялкун, 35-39 | 2 | 0:44.28 |
. | Singampalli Peeru Babu, 35-39 | 1 |
Заплыв № 49 (Дист.: 50м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | БАЛАНДИН Дмитрий, 25-29 | 4 | 0:29.71 |
2. | ЗАГАРИНСКИЙ Дмитрий, 45-49 | 3 | 0:30.32 |
3. | ЛАВРИНОВ Юрий, 45-49 | 6 | 0:33.12 |
4. | УЗАКОВ Дидар, 35-39 | 2 | 0:36.82 |
5. | ГАЛИМОВ Эдуард, 18-24 | 1 | 0:37.70 |
6. | ШУМАКОВ Юрий, 55-59 | 7 | 0:38.05 |
7. | АЯПБЕРГЕНОВ Талгат, 45-49 | 5 | 0:40.00 |
Заплыв № 50 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ЕЛЕУСИЗОВА Диана, 30-34 | 6 | 0:32.17 |
2. | БАҒДАТҚЫЗЫ Айдана, 30-34 | 7 | 0:37.54 |
3. | КОСТЮЧЕНКО Ольга, 18-24 | 1 | 0:49.63 |
4. | ЗАЛОЗНАЯ Виктория, 55-59 | 3 | 0:51.19 |
5. | КОЖЕВНИКОВА Анна, 65-69 | 4 | 0:55.11 |
6. | КУРЫШЕВА Юлия, 35-39 | 2 | 1:08.72 |
7. | Raju Kalavathi, 65-69 | 8 | 4:34.88 |
. | КОВАЛЕВА Павлина, 35-39 | 5 |
Заплыв № 51 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ПАТУТИНСКАЯ Анна, 25-29 | 4 | 0:40.64 |
2. | ЗЕНЕЛ Асель, 25-29 | 2 | 0:48.69 |
3. | МАЛГАЖДАРОВА Диана, 35-39 | 7 | 0:49.69 |
4. | СВИЩЁВА Елизавета, 35-39 | 1 | 0:51.06 |
5. | ПОПОВА Оксана, 55-59 | 5 | 0:53.68 |
6. | МУСАЕВА Светлана, 50-54 | 8 | 1:00.93 |
7. | ИМИНОВА Диляра, 45-49 | 3 | 1:05.42 |
8. | КОКАРЕВА Евгения, 65-69 | 6 | 1:10.35 |
Заплыв № 52 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | БЕКЕТОВА Інжу, 18-24 | 4 | 0:31.52 |
2. | ТОЛЕГЕНОВА Зарина, 25-29 | 6 | 0:35.34 |
3. | БЫКОВА Илона, 55-59 | 5 | 0:35.98 |
4. | ТИТОВА Ирина, 60-64 | 3 | 0:35.99 |
5. | Shukla Seema, 40-44 | 1 | 0:40.70 |
6. | МАТВИЕНКО Василиса, 18-24 | 8 | 0:43.15 |
7. | ГАБИДУЛЛИНА Зульфия, 55-59 | 2 | 0:47.33 |
8. | АХМЕТОВА Зульфия, 55-59 | 7 | 0:49.21 |
Заплыв № 53 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | Bharat Sachdeva, 40-44 | 3 | 0:28.56 |
2. | Paravada Eswara Rao, 40-44 | 4 | 0:37.46 |
3. | Prasad Prabhakaran Nandan, 60-64 | 5 | 0:58.93 |
Заплыв № 54 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ТҰРДАХЫН Ерболат, 30-34 | 8 | 0:35.73 |
2. | РУЗИЕВ Нурмухамед, 65-69 | 2 | 0:40.94 |
3. | НУРЛИЕВ Ернар, 35-39 | 1 | 0:42.80 |
4. | КИМ Александр, 75-79 | 3 | 0:42.81 |
5. | ЕЛЬГУНДИЕВ Ермек, 70-74 | 6 | 0:42.85 |
6. | КУАНБАЙ Алибек, 35-39 | 7 | 0:44.32 |
7. | МИРМАНОВ Булар, 75-79 | 4 | 0:57.00 |
. | НУРАЛИЕВ Искандер, 50-54 | 5 |
Заплыв № 55 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ИЛЬИН Николай, 60-64 | 7 | 0:31.69 |
2. | ФЕДОРОВ Вадим, 60-64 | 1 | 0:32.31 |
3. | ГЕТЬМАН Владимир, 70-74 | 5 | 0:33.59 |
4. | ЩЕРБАКОВ Александр, 55-59 | 4 | 0:35.31 |
5. | ШОНБАЕВ Серик, 45-49 | 2 | 0:36.94 |
6. | ГРИГОРЬЕВ Георгий, 70-74 | 3 | 0:39.57 |
7. | ШАХАНОВ Сабитбек, 65-69 | 8 | 0:40.65 |
8. | ПОТАПОВ Алексей, 65-69 | 6 | 0:52.68 |
Заплыв № 56 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | КУМЕКБАЕВ Ельдос, 35-39 | 5 | 0:32.34 |
2. | КАЙЫРЖАНОВ Жигер, 35-39 | 8 | 0:32.68 |
3. | Venugopal Hemanth Kumar, 35-39 | 4 | 0:35.12 |
4. | ТОЛСТОКОРОВ Сергей, 40-44 | 7 | 0:36.91 |
5. | САХАРИЯНОВ Канат, 45-49 | 1 | 0:39.00 |
6. | ХАН Юрий, 75-79 | 2 | 0:39.23 |
7. | ДОН Павел, 65-69 | 6 | 0:39.28 |
8. | ИНШАКОВ Александр, 75-79 | 3 | 0:58.60 |
Заплыв № 57 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | КАН Эдуард, 40-44 | 2 | 0:30.70 |
2. | Kukrety Hitesh Dhar, 30-34 | 7 | 0:31.74 |
3. | БОБРОВ Максим, 30-34 | 1 | 0:31.87 |
4. | ДЕНИСЕНКОВ Валентин, 30-34 | 6 | 0:32.47 |
5. | МУХАМЕТЖАНОВ Рустам, 30-34 | 3 | 0:34.18 |
6. | ЛИМ Константин, 35-39 | 8 | 0:37.59 |
. | Singampalli Peeru Babu, 35-39 | 4 | |
. | Sachdeva Kushal, 35-39 | 5 |
Заплыв № 58 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | МИХАЙЛОВСКИЙ Игорь, 60-64 | 8 | 0:31.76 |
2. | СЕКСЕНБАЕВ Джандос, 35-39 | 7 | 0:32.07 |
3. | АБДИГАЛИЕВ Мади, 25-29 | 6 | 0:32.82 |
4. | ШАКБАТЫРОВ Алибек, 30-34 | 3 | 0:33.66 |
5. | ВОРГАНОВ Александр, 60-64 | 4 | 0:34.34 |
6. | НИЯЗБАЕВ Ержан, 30-34 | 5 | 0:35.42 |
7. | СМИРНОВ Михаил, 55-59 | 1 | 0:36.78 |
8. | ДУПЛЕНКО Олег, 35-39 | 2 | 0:39.12 |
Заплыв № 59 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | РЕЙМЕР Антон, 35-39 | 6 | 0:27.66 |
2. | ТЕСЛЕНКО Сергей, 45-49 | 4 | 0:30.41 |
3. | ДЖАХМЕТОВ Асанәлі, 18-24 | 5 | 0:30.72 |
4. | ПЕВЗНЕР Лев, 50-54 | 7 | 0:31.26 |
5. | АЯПБЕРГЕНОВ Талгат, 45-49 | 2 | 0:31.86 |
6. | ГАДОЕВ Шухрат, 50-54 | 3 | 0:31.89 |
7. | БУЗУНОВ Владислав, 60-64 | 1 | 0:32.53 |
8. | МАМЕТСУПИЕВ Ялкун, 35-39 | 8 | 0:32.85 |
Заплыв № 60 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | LE CALVEZ Джонни, 40-44 | 4 | 0:26.66 |
2. | ДВОРЕЦКИЙ Виталий, 35-39 | 5 | 0:27.53 |
3. | АЛЕКСЕЕВ Андрей, 45-49 | 6 | 0:28.05 |
4. | ГАРРЮС Михаил, 50-54 | 8 | 0:28.08 |
5. | АБДРАЗАКОВ Мадияр, 35-39 | 1 | 0:30.33 |
6. | ТРОЦЕНКО Александр, 55-59 | 3 | 0:30.80 |
7. | РОМАНОВ Александр, 55-59 | 2 | 0:32.02 |
8. | УСЕЙНОВ Чингис, 25-29 | 7 | 0:32.43 |
Заплыв № 61 (Дист.: 50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ХУДИЕВ Рустам, 35-39 | 4 | 0:24.24 |
2. | ДЖАЛАЛИТДИНОВ Александр, 18-24 | 2 | 0:25.72 |
3. | ГАДОЕВ Ардашер, 18-24 | 3 | 0:25.74 |
4. | ДЕМИН Ян, 18-24 | 8 | 0:26.19 |
5. | ГАЛИМОВ Эдуард, 18-24 | 7 | 0:26.53 |
6. | ШУМАКОВ Юрий, 55-59 | 6 | 0:26.74 |
7. | КОКАРЕВ Петр, 35-39 | 1 | 0:27.74 |
8. | САЙДАЛИН Ильяс, 18-24 | 5 | 0:29.10 |
Заплыв № 62 (Дист.: 100м/на спине)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ГАРРЮС Екатерина, 40-44 | 6 | 1:21.06 |
2. | БЕКЕТОВА Інжу, 18-24 | 5 | 1:21.57 |
3. | ЖАРКОВА Александра, 40-44 | 4 | 1:36.48 |
4. | ШАТНАЯ Екатерина, 45-49 | 7 | 1:36.82 |
5. | ПАТУТИНСКАЯ Анна, 25-29 | 3 | 1:48.96 |
6. | САЛАМАТОВА Эльмира, 30-34 | 8 | 2:25.75 |
7. | ПОСЫСАЕВА Людмила, 80-84 | 1 | 2:39.98 |
8. | КЛОЧКОВА Ольга, 50-54 | 2 | 2:47.53 |
Заплыв № 63 (Дист.: 100м/на спине)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел, 30-34 | 3 | 1:20.41 |
2. | Kukrety Hitesh Dhar, 30-34 | 2 | 1:22.18 |
3. | ШАХАНОВ Сабитбек, 65-69 | 4 | 1:51.29 |
4. | Sanjeev Kumar Padhee, 65-69 | 7 | 1:59.50 |
5. | СЕРГЕБАЕВ Сагдат, 55-59 | 5 | 2:21.36 |
6. | Raju Manivannan, 60-64 | 6 | 5:10.80 |
Заплыв № 64 (Дист.: 100м/на спине)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | БЕКПАСОВ Гамзат, 35-39 | 4 | 1:19.32 |
2. | ТРОЦЕНКО Александр, 55-59 | 5 | 1:20.04 |
3. | МУХАМЕТЖАНОВ Рустам, 30-34 | 2 | 1:43.19 |
4. | МУСТАФИН Ринат, 55-59 | 6 | 1:46.25 |
5. | КОКАРЕВ Сергей, 65-69 | 3 | 1:53.79 |
6. | ИНШАКОВ Александр, 75-79 | 7 | 2:28.77 |
Заплыв № 65 (Дист.: 100м/батт.)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | РЕЗВАНЦЕВА Галина, 45-49 | 4 | 1:37.74 |
. | Shukla Seema, 40-44 | 5 |
Заплыв № 66 (Дист.: 100м/батт.)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ДЖАЛАЛИТДИНОВ Александр, 18-24 | 4 | 1:04.99 |
2. | LE CALVEZ Джонни, 40-44 | 6 | 1:12.53 |
3. | УМБЕТОВ Чингиз, 18-24 | 5 | 1:18.84 |
4. | ДЮЖИКОВ Алексей, 40-44 | 2 | 1:21.33 |
5. | КАН Эдуард, 40-44 | 7 | 1:45.12 |
6. | УСЕЙНОВ Чингис, 25-29 | 3 | 2:01.86 |
Заплыв № 67 (Дист.: 200м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | АРГАТКИНА Наталья, 35-39 | 4 | 4:23.88 |
2. | КУЗЬМИНА Ольга, 55-59 | 6 | 4:40.07 |
3. | МАЛГАЖДАРОВА Диана, 35-39 | 3 | 4:50.62 |
4. | ПОСЫСАЕВА Людмила, 80-84 | 5 | 6:02.93 |
Заплыв № 68 (Дист.: 200м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | БОБРОВ Максим, 30-34 | 4 | 2:32.37 |
2. | СИНЯГИН Иван, 18-24 | 3 | 3:15.68 |
3. | МУХАМЕТЖАНОВ Рустам, 30-34 | 5 | 3:55.70 |
4. | Venugopal Hemanth Kumar, 35-39 | 6 | 3:58.16 |
5. | Sanjeev Kumar Padhee, 65-69 | 2 | 5:48.13 |
Заплыв № 69 (Дист.: 200м/брасс)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ЛАВРИНОВ Юрий, 45-49 | 4 | 2:45.83 |
2. | ДЕМИН Ян, 18-24 | 5 | 2:54.80 |
3. | УЗАКОВ Дидар, 35-39 | 2 | 3:07.00 |
4. | ГАДОЕВ Шухрат, 50-54 | 6 | 3:22.08 |
5. | ИСКАКОВ Еркин, 40-44 | 3 | 3:23.47 |
Заплыв № 70 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | СКЛЯР Ангелина, 30-34 | 4 | 2:58.93 |
2. | ГАБИДУЛЛИНА Зульфия, 55-59 | 3 | 3:39.01 |
3. | ШИНТАЕВА Гульмира, 45-49 | 2 | 5:13.37 |
4. | ИМИНОВА Диляра, 45-49 | 6 | 5:59.88 |
. | КОВАЛЕВА Павлина, 35-39 | 5 |
Заплыв № 71 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | РЕЗВАНЦЕВА Галина, 45-49 | 2 | 2:54.08 |
2. | ГАРРЮС Екатерина, 40-44 | 5 | 2:57.01 |
3. | ТИТОВА Ирина, 60-64 | 3 | 2:58.11 |
4. | ТОЛЕГЕНОВА Зарина, 25-29 | 6 | 3:08.99 |
5. | ЖАРКОВА Александра, 40-44 | 4 | 3:14.40 |
6. | АЛДИБАЕВА Жадыра, 35-39 | 7 | 4:38.97 |
Заплыв № 72 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | Bharat Sachdeva, 40-44 | 7 | 2:39.19 |
2. | Sachdeva Kushal, 35-39 | 6 | 2:46.63 |
3. | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Павел, 30-34 | 5 | 2:47.64 |
4. | ТҰРДАХЫН Ерболат, 30-34 | 4 | 3:25.95 |
5. | Ganapati Mohan Reddy, 65-69 | 3 | 5:20.45 |
6. | Prasad Prabhakaran Nandan, 60-64 | 2 | 5:21.87 |
Заплыв № 73 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ГИЛЯЗОВ Ринат, 65-69 | 4 | 2:42.33 |
2. | ПЕВЗНЕР Лев, 50-54 | 5 | 2:58.08 |
3. | ЩЕРБИНКО Евгений, 45-49 | 7 | 3:00.47 |
4. | ШИКУНОВ Александр, 60-64 | 6 | 3:14.59 |
5. | САХАРИЯНОВ Канат, 45-49 | 3 | 3:33.10 |
6. | КОКАРЕВ Сергей, 65-69 | 2 | 3:33.71 |
. | КИМ Александр, 75-79 | 1 |
Заплыв № 74 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | АЛЕКСЕЕВ Андрей, 45-49 | 5 | 2:33.78 |
2. | ТЕСЛЕНКО Сергей, 45-49 | 3 | 2:47.96 |
3. | МУСТАФИН Ринат, 55-59 | 1 | 2:50.25 |
4. | МИХАЙЛОВСКИЙ Игорь, 60-64 | 4 | 2:58.39 |
5. | ЧИМИРОВ Исмар, 18-24 | 2 | 3:00.04 |
. | КАНАФИН Байжан, 40-44 | 6 | |
. | ПОЛОМОШНОВ Сергей, 60-64 | 7 |
Заплыв № 75 (Дист.: 200м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ГАДОЕВ Ардашер, 18-24 | 3 | 2:15.24 |
2. | НИККЕЛЬ Кирилл, 30-34 | 7 | 2:24.81 |
3. | РЕЙМЕР Антон, 35-39 | 4 | 2:40.93 |
4. | НИЯЗБАЕВ Ержан, 30-34 | 5 | 3:10.71 |
5. | ГАРРЮС Михаил, 50-54 | 2 | 3:23.68 |
6. | МУСАГАЛИЕВ Айдос, 35-39 | 1 | 4:05.12 |
7. | МАЛИКОВ Нурлыбек, 70-74 | 6 | 4:16.80 |
Заплыв № 76 (Дист.: 4X50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | _SWIM FORMULA SHARKS F, 120-159 | 6 | 2:15.82 |
2. | _RAKHAT FITNESS F1, 200-239 | 5 | 2:34.48 |
3. | _БАРРАКУДЫ F, 120-159 | 2 | 2:38.33 |
4. | _I LOVE SWIMMING F2, 120-159 | 4 | 2:38.91 |
5. | _СССР F2, 200-239 | 7 | 3:26.57 |
6. | _SWIM FORMULA ROCKETS F, 160-199 | 3 | 3:33.53 |
Заплыв № 77 (Дист.: 4X50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | _ASTANA WATER POLO CLUB M2, 160-199 | 7 | 1:52.50 |
2. | _НАВУХОДОНОСОР M, 120-159 | 6 | 1:52.91 |
3. | _CHAMPION M1, 160-199 | 3 | 2:00.52 |
4. | _ISKAKOV TEAM M, 160-199 | 2 | 2:03.81 |
5. | _I LOVE SWIMMING M, 160-199 | 1 | 2:05.89 |
6. | _INDIAN MATERS M, 120-159 | 4 | 2:10.40 |
7. | _INDIAN MATERS M1, 200-239 | 5 | 2:50.19 |
Заплыв № 78 (Дист.: 4X50м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | _СССР M2, 160-199 | 8 | 1:56.21 |
2. | _SWIM FORMULA POWER M, 120-159 | 2 | 1:56.72 |
3. | _RAKHAT FITNESS M4, 200-239 | 3 | 1:57.44 |
4. | _RAKHAT FITNESS M3, 240-279 | 4 | 2:18.52 |
5. | _RAKHAT FITNESS M5, 240-279 | 6 | 2:26.17 |
6. | _Рожденные в СССР M, 280-319 | 1 | 2:26.29 |
7. | _SWIM FORMULA TORPEDO M, 120-159 | 7 | 2:33.03 |
8. | _GRANDPOOL M, 280-319 | 5 | 2:40.18 |
Заплыв № 79 (Дист.: 1500м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ШЫРАҚБАЙ Аян, 25-29 | 7 | 27:01.47 |
2. | БАЙГУЖИНОВА Асылжан, 30-34 | 1 | 27:33.47 |
3. | ЛАВРЕНОВА Мадина, 40-44 | 4 | 27:38.80 |
4. | МАЛИКОВА Сабина, 25-29 | 2 | 28:28.98 |
5. | САЛАМАТОВА Эльмира, 30-34 | 5 | 30:47.78 |
6. | АЛИМБЕКОВА Бактыгуль, 55-59 | 6 | 39:38.82 |
. | КУЛЬДЖАНОВА Инесса, 35-39 | 3 |
Заплыв № 80 (Дист.: 1500м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | Sharma Shaaswat, 30-34 | 7 | 23:49.03 |
2. | Sachdeva Kushal, 35-39 | 1 | 26:30.61 |
3. | НИЕТПАЕВ Руслан, 35-39 | 4 | 34:51.75 |
4. | НУРЛИЕВ Ернар, 35-39 | 6 | 41:46.52 |
. | МУХАМЕТЖАНОВ Жумагазы, 55-59 | 2 | |
. | КУАНБАЙ Алибек, 35-39 | 3 | |
. | НУРАЛИЕВ Искандер, 50-54 | 5 |
Заплыв № 81 (Дист.: 1500м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | НИЯЗБАЕВ Ержан, 30-34 | 1 | 26:31.42 |
2. | ГАЙСА Бауыржан, 40-44 | 4 | 29:54.07 |
3. | АБДИГАЛИЕВ Мади, 25-29 | 5 | 30:39.05 |
4. | ДЕНИСЕНКОВ Валентин, 30-34 | 6 | 32:34.28 |
5. | ЛОГИНОВ Михаил, 55-59 | 3 | 34:08.87 |
6. | НУРТАЕВ Куаныш, 35-39 | 7 | 37:30.46 |
7. | ЛИМ Константин, 35-39 | 2 | 38:34.74 |
Заплыв № 82 (Дист.: 1500м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ЧУАШОВ Аслан, 30-34 | 6 | 26:02.24 |
2. | МАДЖУГА Янис, 30-34 | 5 | 27:50.33 |
3. | МАДЖУГА Сергей, 65-69 | 3 | 28:01.84 |
4. | НИКИТИН Максим, 45-49 | 4 | 28:13.32 |
5. | СЕРГЕБАЕВ Сагдат, 55-59 | 7 | 28:38.69 |
6. | ОСПАНОВ Аскар, 65-69 | 1 | 30:05.14 |
. | СЕРГЕЕВ Владимир, 30-34 | 2 |
Заплыв № 83 (Дист.: 1500м/в.стиль)
М. | Фамилия | Дор. | Результат |
---|---|---|---|
1. | ГИЛЯЗОВ Ринат, 65-69 | 4 | 20:34.72 |
2. | ЛАСКИН Александр, 30-34 | 5 | 22:47.00 |
3. | ТЕСЛЕНКО Сергей, 45-49 | 6 | 23:19.54 |
4. | СИНЯГИН Иван, 18-24 | 7 | 23:23.53 |
5. | АБДРАЗАКОВ Мадияр, 35-39 | 2 | 23:50.03 |
. | КАН Эдуард, 40-44 | 1 | |
. | КАНАФИН Байжан, 40-44 | 3 |