Открытое зимнее личное Первенство "СДЮШОР №10" по плаванию (2018-2016 г.р.).
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулагер», г.Алматы.
21 декабря 2025г.
Жүзу (Заплыв) № 11 (Қашықтық (Дист.): 50м/в.стиль, F)
| М. | Тегі / Фамилия | Команда | Ж.С. / В.Гр. | Жол / Дор. | Нәтиже / Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ОМАРХАН Адия | СДЮШОР 10 | 2016 | 2 | 0:46.59 |
| 2. | ВАРНИКЕ Айзере | СДЮШОР 10 | 2016 | 3 | 0:50.60 |
| 3. | ОМИРБЕКОВА Айлана | СДЮШОР 10 | 2016 | 4 | 0:53.63 |
| 4. | МАХОНИНА Элина | CONTINENTAL | 2016 | 5 | 1:01.13 |
| 5. | МАХОНИНА Арина | CONTINENTAL | 2016 | 1 | 1:19.22 |

G: -, V: - Mbps
49 запл.
49 завер.
0 ост.
100% завершено
