Открытое зимнее личное Первенство "СДЮШОР №10" по плаванию (2018-2016 г.р.).
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулагер», г.Алматы.
21 декабря 2025г.
Жүзу (Заплыв) № 44 (Қашықтық (Дист.): 50м/брасс, F)
| М. | Тегі / Фамилия | Команда | Ж.С. / В.Гр. | Жол / Дор. | Нәтиже / Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 2017 | 3 | 0:46.28 |
| 2. | МАДИМАРОВА Арууке | СДЮШОР 10 | 2016 | 4 | 0:59.43 |
| 3. | МҰРАТХАН Інжу | СДЮШОР 10 | 2016 | 2 | 1:02.97 |
| 4. | АЗНАБАКИЕВА Латифа | СДЮШОР 10 | 2016 | 1 | 1:09.91 |
| 5. | КУДИНОВА Иванна | СДЮШОР 10 | 2017 | 5 | 1:18.66 |
| 6. | АЗНАБАКИЕВА Ханифа | СДЮШОР 10 | 2016 | 6 | 1:27.94 |

G: -, V: - Mbps
49 запл.
49 завер.
0 ост.
100% завершено
