Открытое зимнее личное Первенство "СДЮШОР №10" по плаванию (2018-2016 г.р.).
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулагер», г.Алматы.
21 декабря 2025г.
Жүзу (Заплыв) № 43 (Қашықтық (Дист.): 50м/на спине, M)
| М. | Тегі / Фамилия | Команда | Ж.С. / В.Гр. | Жол / Дор. | Нәтиже / Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АРКЕНОВ Ансар | СДЮШОР 10 | 2016 | 4 | 0:44.75 |
| 2. | ВЕРБИЦКИЙ Илья | REPUBLIC | 2016 | 3 | 0:46.31 |
| 3. | ГАБЕДДИН Алинур | СДЮШОР 10 | 2016 | 1 | 0:50.87 |
| 4. | АРХИПОВ Александр | СДЮШОР 10 | 2016 | 2 | 0:51.43 |
| 5. | МУХАТЖАНОВ Али | СДЮШОР 10 | 2016 | 5 | 0:53.75 |

G: -, V: - Mbps
49 запл.
49 завер.
0 ост.
100% завершено
