Открытое зимнее личное Первенство "СДЮШОР №10" по плаванию (2018-2016 г.р.).
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кулагер», г.Алматы.
21 декабря 2025г.
Жүзу (Заплыв) № 12 (Қашықтық (Дист.): 50м/в.стиль, F)
| М. | Тегі / Фамилия | Команда | Ж.С. / В.Гр. | Жол / Дор. | Нәтиже / Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АБИЛ Акмарал | СДЮШОР 10 | 2016 | 1 | 0:44.37 |
| 2. | АРКЕНОВА Динара | СДЮШОР 10 | 2016 | 2 | 0:45.44 |
| 3. | ТИМОШЕНКО Карина | СДЮШОР 10 | 2016 | 5 | 0:48.81 |
| 4. | КАЙНАРБАЕВА Рамина | СДЮШОР 10 | 2016 | 4 | 0:49.79 |
| ТУРСЫНКЫЗЫ Ханшайым | СДЮШОР 10 | 2016 | 3 | DSQ |

G: -, V: - Mbps
49 запл.
49 завер.
0 ост.
100% завершено
